---
title: ご利用シーン | Business b-ridge（ビジネスブリッジ）
description: Business b-ridge（ビジネスブリッジ）がどのような業務に効くか、活用シーンと導入効果を紹介します。
---

# ご利用シーン

 Business b-ridge の活用方法/例をまとめました。  
みなさまの業務が劇的に変わります。

[利用シーン集を見る](https://www.businessbridge.jp/library/b-ridge-use-scene)

  

貿易業務 輸出

![貿易に関わるさまざまな書類の会社間をまたぐ発行、受取](https://www.businessbridge.jp/hubfs/businessbridge/img/usecase/trade/usecase-trade-thumb.png)

対象プロセス

貿易に関わるさまざまな書類の会社間をまたぐ発行、受取

関係者

- 貿易書類作成担当者
- 工場の物流担当
- 通関業者
- 海外販社や海外得意先

[詳しく見る](https://www.businessbridge.jp/usecase/trade)

![貿易に関わるさまざまな書類の会社間をまたぐ発行、受取](https://www.businessbridge.jp/hubfs/businessbridge/img/usecase/trade/usecase-trade-thumb.png)

貿易業務 輸入

![貿易業務 輸入](https://www.businessbridge.jp/hubfs/businessbridge/img/usecase/import/import-thumb.png)

対象プロセス

輸入通関時における輸入管理部門、荷主部門、フォワーダー間の輸入受付～通関～請求業務

関係者

- 輸入管理部門
- 輸入依頼者（荷主）
- フォワーダー（通関業者）
- 税関官署
- システム管理部門

[詳しく見る](https://www.businessbridge.jp/usecase/import)

![貿易業務 輸入](https://www.businessbridge.jp/hubfs/businessbridge/img/usecase/import/import-thumb.png)

設備調達・見積査定業務

![設備調達・見積査定業務](https://www.businessbridge.jp/hubfs/businessbridge/img/usecase/procurement/usecase-procurement-thumb-r1.png)

対象プロセス

設備調達時におけるサプライヤーとの見積査定や発注業務

関係者

- 工場の設備担当者など購買依頼者
- 購買・調達担当
- サプライヤー

[詳しく見る](https://www.businessbridge.jp/usecase/procurement)

![設備調達・見積査定業務](https://www.businessbridge.jp/hubfs/businessbridge/img/usecase/procurement/usecase-procurement-thumb-r1.png)

製造委託先との調整業務

![製造委託先との調整業務](https://www.businessbridge.jp/hubfs/businessbridge/img/usecase/cmom/usecase-cmom-thumb-r1.png)

対象プロセス

製造委託先と自社との生産に関わる調整業務

関係者

- 生産管理担当
- 需給計画担当
- 資材担当、物流担当
- 購買担当、経理担当

[詳しく見る](https://www.businessbridge.jp/usecase/cmom)

![製造委託先との調整業務](https://www.businessbridge.jp/hubfs/businessbridge/img/usecase/cmom/usecase-cmom-thumb-r1.png)

品質クレーム対応業務

![品質クレーム対応業務](https://www.businessbridge.jp/hubfs/businessbridge/img/usecase/quality/usecase-quality-thumb-r1.png)

対象プロセス

製品の苦情や調査依頼に対し、情報を収集し報告書を完成させる

関係者

- 品質保証担当
- 営業
- カスタマーサービス
- 工場
- 製造委託先、サプライヤー
- 顧客、施設

[詳しく見る](https://www.businessbridge.jp/usecase/quality)

![品質クレーム対応業務](https://www.businessbridge.jp/hubfs/businessbridge/img/usecase/quality/usecase-quality-thumb-r1.png)

## ご利用シーン例

| 対象業務 | 導入効果 | 想定される関係者（下線は社外関係者） |
| --- | --- | --- |
| サプライチェーン リスクマネジメント | 各種リスク評価業務の効率化 問題発生時対応力の強化 | サプライヤー、購買・調達担当、企業活動評価担当、サプライヤー情報管理担当、購買戦略担当 |
| 購買管理 | 購買プロセス見える化・内部統制強化 履歴情報の活用促進 事業部横断での業務プロセス標準化 | 依頼部門、購買部門、サプライヤー |
| 製造委託先接続 | 情報共有によるSCM業務のスピードアップ 管理部門の省力 誤配信・誤入力の防止 情報精度のチェック | 生産部門、委託先製造部門、品証部門、外部倉庫 |
| 輸送状況情報提供サービス | 顧客サービス向上 | 物流部門、運送会社、営業部門 |
| 輸出業務情報管理・帳票作成 | 各案件ステータスの見える化 情報管理効率化 貿易書類作成プロセスの効率化 | 輸出部門、工場業務G |
| 見積・仕入・販売管理 | データと業務の属人的管理からの脱却 セキュリティーの向上 業務の見える化 | 海外拠点物流部、通関業者、本社貿易管理部 |
| 輸入貨物トレース・店着管理 | 輸入業務の進捗状況見える化 社外含めたプレーヤーの情報一元化 | 海外拠点物流部、通関業者、本社貿易管理部 |
| 生産管理システム管理対象外品目の在庫管理 | 関係部門間での在庫情報可視化 関連連絡業務等の削減、効率化 | 倉庫部門、試験部門、製造部門、品質保証部門 |
| 物流可視化サービス | 対象品配送の進捗状況見える化 社外含めたプレーヤーの情報一元化 顧客サービス向上 | 商社、製油所/基地、ターミナル、顧客（GS等） |
| 開発ドキュメント管理・苦情報告 | 査察対応の効率化 付帯業務の削減 開発効率の向上 | 商品企画、設計・開発、生産技術、工場、品質保証、品質管理 |
| 製品苦情報告 | 苦情情報トレースによる査察対応の効率化 顧客提供情報の精度向上 | MR、本社品質保証部、工場品質部門 |
| 品質保証 監査・CAPA管理 | 査察対応の効率化 顧客提供情報の精度向上 | 本社品質保証部、工場品質保証G |
| 品質マネジメント | 誤判定による出荷ミスの防止 製造・品証業務の効率化 | 生産技術・品質保証・薬事部門(本社・グローバル各社） |
| GQP出荷管理 | 査察対応の効率化 付帯業務の削減 | 品質保証部門、委託先工場、自社工場 |
| 実験動物管理 | 情報管理(コンプライアンス)強化 審査業務の効率化、迅速化 審査、発注、実験実施、資格管理の統合 | 実験者、事務局（動物実験、遺伝子実験）、審査担当（審査委員会委員等）、動物管理グループ（実験管理室、発注担当）、飼養担当、資格担当 |
| 特権ID管理 | セキュリティ管理強化 申請承認業務効率化 | システム管理者、システム運用者 |
| 情報提供サービス・問い合わせ管理 | 付帯業務削減による効率化 情報管理(コンプライアンス)強化 | サポート部門、パートナー各社 |
| 代理店予約受付管理 | 情報共有による業務スピードアップ 付帯業務削減による効率化 情報管理(コンプライアンス)強化 | マーケティング部、営業支店、代理店各社 |
| サポートデスク | 付帯業務削減による効率化 情報管理(コンプライアンス)強化 | サポート部門、ユーザ |
| 人的リソース管理/募集 | 付帯業務削減による効率化 情報管理(コンプライアンス)強化 | 人事部門、プロジェクト部門、アライアンス部門 |
| キャリアプラン管理業務 | キャリアパスの進捗確認プロセスの効率化 スキル、希望キャリアパス等の管理強化 | 経営層、従業員と所属部門長、人事部門 |
| イベント運営管理 | 企画・計画・運営各プロセス管理の効率化 関係者間の進捗可視化、連絡効率化 | 主催会社、協賛会社、支援会社 |

<https://www.businessbridge.jp/usecase#top>